2020-06-10
分类:司法实务
阅读(59590) 评论(0)
发布日期 | 1Y(%) | 5Y(%) |
---|
2026-1-20 | | |
2025-12-22 | | |
2025-11-20 | | |
2025-10-20 | | |
2025-9-22 | | |
2025-8-20 | | |
2025-7-21 | | |
2025-6-20 | | |
2025-5-20 | | |
2025-4-22 | | |
2025-3-20 | | |
2025-2-20 | | |
2025-1-20 | | |
2024-12-20 | 3.1 | 3.6 |
2024-11-20 | 3.1 | 3.6 |
2024-10-21 | 3.1 | 3.6 |
2024-9-20 | 3.35 | 3.85 |
2024-8-20 | 3.35 | 3.85 |
2024-7-22 | 3.35 | 3.85 |
2024-6-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-5-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-4-22 | 3.45 | 3.95 |
2024-3-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-2-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-1-22 | 3.45 | 4.2 |
2023-12-20 | 3.45 | 4.2 |
2023-11-20 | 3.45 | 4.2 |
2023-10-20 | 3.45 | 4.2 |
2023-9-20 | 3.45 | 4.2 |
2023-8-21 | 3.45 | 4.2 |
2023-7-20 | 3.55 | 4.2 |
2023-6-20 | 3.55 | 4.2 |
2023-5-22 | 3.65 | 4.3 |
2023-4-20 | 3.65 | 4.3 |
2023-3-20 | 3.65 | 4.3 |
2023-2-20 | 3.65 | 4.3 |
2023-1-20 | 3.65 | 4.3 |
2022-12-20 | 3.65 | 4.3 |
2022-11-21 | 3.65 | 4.3 |
2022-10-20 | 3.65 | 4.3 |
2022-9-20 | 3.65 | 4.3 |
2022-8-22 | 3.65 | 4.3 |
2022-7-20 | 3.7 | 4.45 |
2022-6-20 | 3.7 | 4.45 |
2022-5-20 | 3.7 | 4.45 |
2022-4-20 | 3.7 | 4.6 |
2022-3-21 | 3.7 | 4.6 |
2022-2-21 | 3.7 | 4.6 |
2022-1-20 | 3.7 | 4.6 |
2021-12-20 | 3.8 | 4.65 |
2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-9-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-8-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-7-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-6-21 | 3.85 | 4.65 |
2021-5-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-4-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-3-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-2-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-1-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-12-21 | 3.85 | 4.65 |
2020-11-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-09-21 | 3.85 | 4.65 |
2020-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-06-22 | 3.85 | 4.65 |
2020-05-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-03-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-02-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-01-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-12-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-11-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-10-21 | 4.20 | 4.85 |
2019-09-20 | 4.20 | 4.85 |
2019-08-20 | 4.25 | 4.85 |
觉得文章有用就打赏一下文章作者
支付宝扫一扫打赏
微信扫一扫打赏